ÉQUIPEMENT | MODULE | ELEMENT | TOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ID | Fnc | ACTIONNEUR / CAPTEUR | MNEMONIQUE | E | S | |||
Stockage | 0001 | General | Sélecteur MANU / AUTO | SEL_MANU_AUTO | ☒ | ☐ | |||
Contacteur ZONE 2 SOUS TENSION | CZ_2 | ☒ | ☐ | ||||||
BP NUIT | BP_NUIT | ☒ | ☐ | ||||||
Marche GENERAL ZONE 2 | CZ_2 | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 1 | Capteur Retour Position Palettier 1 | R_DET1 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne A | BP_VALID_A | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne A | BP_DEM_A | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P1_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P1_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 2 | Capteur Retour Position Palettier 2 | R_DET2 | ☒ | ☐ | |||||
BP Validation Ligne B | BP_VALID_B | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne B | BP_DEM_B | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P2_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P2_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 3 | Capteur Retour Position Palettier 3 | R_DET3 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne C | BP_VALID_C | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne C | BP_DEM_C | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P3_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P3_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 4 | Capteur Retour Position Palettier 4 | R_DET4 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne D | BP_VALID_D | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne D | BP_DEM_D | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P4_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P4_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 5 | Capteur Retour Position Palettier 5 | R_DET5 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne E | BP_VALID_E | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne E | BP_DEM_E | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P5_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P5_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 6 | Capteur Retour Position Palettier 6 | R_DET6 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne F | BP_VALID_F | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne F | BP_DEM_F | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P6_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P6_DROITE | ☐ | ☒ | ||||||
Palettier 7 | Capteur Retour Position Palettier 7 | R_DET6 | ☒ | ☐ | |||||
BP validation ligne G | BP_VALID_G | ☒ | ☐ | ||||||
BP demande ouverture ligne G | BP_DEM_G | ☒ | ☐ | ||||||
Marche gauche | P7_GAUCHE | ☐ | ☒ | ||||||
Marche droite | P7_DROITE | ☐ | ☒ |
3.1 Description des fonctions
3.1.1 Fonction ouverture LIGNE
Lancement ouverture d’une ligne si :
- Pas de défaut général
- Présence tension OK
- Sélecteur positionné sur AUTO
- Tous les capteurs de palettier à 1 et donc une LIGNE accessible en cours.
Ouverture d’une ligne :
Selon le bouton poussoir appuyé ainsi que la « Ligne en cours ».
Déplacement en simultanée de tous les palettiers nécessaire à l’ouverture de la « Ligne demandée ».
Lorsqu’un palettier est en mouvement automatique, un voyant sur le palettier est allumé.
Exemple : dans le contexte de la ligne « F » précédemment ouverte, demande d’ouverture de la ligne « B » :
- Action opérateur : appuyer sur BP_DEM_B
- Demande de déplacement gauche du P5 pendant X secondes.
Arrêt fait électriquement sur détection position capteur DET_5. - Déplacement gauche du P4 pendant X secondes.
Arrêt fait électriquement sur détection position capteur DET_4. - Déplacement gauche du P3 pendant X secondes.
Arrêt fait électriquement sur détection position capteur DET_3. - Déplacement gauche du P2 pendant X secondes.
Arrêt fait électriquement sur détection position capteur DET_2.
Mise en position NUIT :
En mode nuit, toutes les lignes sont fermées.
L’objectif du mode nuit est d’avoir un flux d’air froid homogène entre chaque palettier d’une même zone de stockage.
Dans ce mode, le but n’est pas d’ouvrir une ligne pour permettre l’accès au Fenwick mais de placer tous les palettiers a un écart équivalent afin de mieux faire passer l’air.
Pour cela, un bouton poussoir « NUIT » est présent sur l’armoire.
- Sur appui du BP NUIT, on déplace les palettiers de sorte à ouvrir la ligne A par un décalage des palettiers vers la gauche. De cette façon on initialise la position de tous les palettiers.
- Une fois la ligne A ouverte quand le déplacement des palettiers est fini, on décale tous les palettiers dans l’autre sens vers la droite. Électriquement l’automaintiens du pilotage des moteurs ne sera pas maintenu car le mode nuit est actif.
Lorsqu’on appuie sur le BP NUIT de l’armoire, cela désactive l’électromécanique, qui maintient les ordres de marche moteurs, permettant les mouvements en mode auto.
3.2 Les conditions
3.2.1 Fonction ouverture LIGNEE
VALIDATION | ||
---|---|---|
Conditions initiales | Reprise secteur OK : Pas de défaut en cours sur la zone | ☐ |
Sélecteur en position AUTO | ☐ | |
Tous les palettiers sur une position | ☐ | |
Conditions de l’arrêt | Sélecteur en position MANU | ☐ |
3.3 Gestion des alarmes et défauts
- Alarme (ALR) : Pas de réarmement nécessaire, alerte seulement l’opérateur en supervision.
- Défaut (DEF) : Réarmement via le bouton poussoir de réarmement physique ou via la supervision obligatoire.
- Validation (VAL)
Type | Id | Intitulé du DEF / ALR | Type de réaction | Action apparition | Action disparition | ALR | DEF | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | DEF_0001 | PERTE TENSION GENERAL | Figeage mode automatique et RAZ séquences PALETTIER | ☐ | ☒ | ☐ | ||
ACT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ | ||||
ACT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ | ||||
MOT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ | ||||
MOT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ | ||||
ACT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ | ||||
MOT | DEF_XXXX | ☐ | ☒ | ☐ |
3.4 Séquence GESTION
Figure 11 : Séquence gestion d’ouverture d’une ligne
Cette fonction permet la gestion d’ouverture d’une ligne par gestion indépendante de chaque palettier de l’installation.
3.5 Séquence PALETTIER X
Figure 12 : Séquence palettier
La fonction Séquence PALETTIER X permet le déplacement du palettier vers la gauche ou la droite.
Validation : ☐
3.6 Paramètres
3.6.1 Paramètres équipement
Paramètres | Valeur MES | Unité | Détail | Validation |
---|---|---|---|---|
NB_MAX_PALETTIER |
|
|
Nombre maximum de Palettier | ☐ |
NB_MAX_LIGNE |
|
|
Nombre maximum de ligne | ☐ |
TPS_ARRET |
|
s | Tps avant arrêt de la commande marche moteur des Palettier en MODE AUTO | ☐ |
TPS_ARRET_NUIT |
|
s | Tps avant arrêt de la commande marche moteur des Palettier en MODE NUIT | ☐ |
3.7 Test Fonction
Thèmes | Page | Test : Simul/SAT/FAT : Validation | |
---|---|---|---|
Concerne | Non Concerne | ||
Conditions initiales | ☒ | ||
Défauts | ☒ | ||
Séquence | ☒ | ||
Paramètres | ☒ |
3.8 Validation Fonction
Validation de la fonction | ||||
---|---|---|---|---|
Société | Nom | Date | Signature | Commentaires |
3.9 Synthèse
3.9.1 Synthèse des défauts
MODULE | Type | Numéro | Intitulé défaut |
---|---|---|---|
TYPE | DEF_XXXX | Insérer l’intitulé du défaut | |
TYPE | DEF_XXXX |
3.9.2 Questions / réponses
Questions / Réponses IMAP | Questions / Réponses CLIENT | |
---|---|---|
Insérer un équipement |
3.9.3 Remarques
Remarques | Commentaires |
---|---|
Insérer une remarque. | Insérer un commentaire. |